Laden...

Speelschema EK 2024

 

Lege scores in het overzicht betekenen dat de betreffende wedstrijd nog niet is gespeeld of dat de resultaten nog niet zijn verwerkt. Het is ook mogelijk het schema uit te printen, gebruik hiervoor de printfunctie van je browser of klik op het print icoontje. De in dit speelschema getoonde tijden zijn de Nederlandse aanvangstijden van de wedstrijden.

Pools sorteren
pool fixtures form
  team a team b datum tijd uitslag
Groepswedstrijden
1 Duitsland Schotland 14-06-2024 21:00 5 - 1
2 Hongarije Zwitserland 15-06-2024 15:00 1 - 3
3 Spanje Kroatië 15-06-2024 18:00 3 - 0
4 Italië Albanië 15-06-2024 21:00 2 - 1
5 Polen Nederland 16-06-2024 15:00 1 - 2
6 Slovenië Denemarken 16-06-2024 18:00 1 - 1
7 Servië Engeland 16-06-2024 21:00 0 - 1
8 Roemenië Oekraïne 17-06-2024 15:00 3 - 0
9 België Slowakije 17-06-2024 18:00 0 - 1
10 Oostenrijk Frankrijk 17-06-2024 21:00 0 - 1
11 Turkije Georgië 18-06-2024 18:00 3 - 1
12 Portugal Tsjechië 18-06-2024 21:00 2 - 1
13 Kroatië Albanië 19-06-2024 15:00 2 - 2
14 Duitsland Hongarije 19-06-2024 18:00 2 - 0
15 Schotland Zwitserland 19-06-2024 21:00 1 - 1
16 Slovenië Servië 20-06-2024 15:00 1 - 1
17 Denemarken Engeland 20-06-2024 18:00 1 - 1
18 Spanje Italië 20-06-2024 21:00 1 - 0
19 Slowakije Oekraïne 21-06-2024 15:00 1 - 2
20 Polen Oostenrijk 21-06-2024 18:00 1 - 3
21 Nederland Frankrijk 21-06-2024 21:00 0 - 0
22 Georgië Tsjechië 22-06-2024 15:00 1 - 1
23 Turkije Portugal 22-06-2024 18:00 0 - 3
24 België Roemenië 22-06-2024 21:00 2 - 0
25 Schotland Hongarije 23-06-2024 21:00 0 - 1
26 Zwitserland Duitsland 23-06-2024 21:00 1 - 1
27 Albanië Spanje 24-06-2024 21:00 0 - 1
28 Kroatië Italië 24-06-2024 21:00 1 - 1
29 Nederland Oostenrijk 25-06-2024 18:00 2 - 3
30 Frankrijk Polen 25-06-2024 18:00 1 - 1
31 Denemarken Servië 25-06-2024 21:00 0 - 0
32 Engeland Slovenië 25-06-2024 21:00 0 - 0
33 Slowakije Roemenië 26-06-2024 18:00 1 - 1
34 Oekraïne België 26-06-2024 18:00 0 - 0
35 Georgië Portugal 26-06-2024 21:00 2 - 0
36 Tsjechië Turkije 26-06-2024 21:00 1 - 2
8ste finales
38 Zwitserland Italië 29-06-2024 18:00 2 - 0
37 Duitsland Denemarken 29-06-2024 21:00 2 - 0
40 Engeland Slowakije 30-06-2024 18:00 2 - 1
39 Spanje Georgië 30-06-2024 21:00 4 - 1
42 Frankrijk België 01-07-2024 18:00 1 - 0
41 Portugal Slovenië 01-07-2024 21:00 0 - 0
43 Roemenië Nederland 02-07-2024 18:00 0 - 3
44 Oostenrijk Turkije 02-07-2024 21:00 1 - 2
Kwartfinales
45 Spanje Duitsland 05-07-2024 18:00 2 - 1
46 Portugal Frankrijk 05-07-2024 21:00 0 - 0
48 Engeland Zwitserland 06-07-2024 18:00 1 - 1
47 Nederland Turkije 06-07-2024 21:00 2 - 1
Halve finales
49 Spanje Frankrijk 09-07-2024 21:00 2 - 1
50 Nederland Engeland 10-07-2024 21:00 1 - 2
Finale
51 Spanje Engeland 14-07-2024 21:00 2 - 1

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor o.a. het bijhouden van statistieken en het tonen van advertenties van onze partners. Klik op 'Akkoord' om ons standaard beleid te accepteren of pas de instellingen aan. Lees meer over ons cookiebeleid op onze privacy pagina.

instellingen Akkoord

Instellingen

annuleren opslaan